CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH
Poniższy cennik jest informacją ogólną nie uwzględniającą specyfiki każdego przypadku. Dokładną informacja na temat potrzebnych Ci zabiegów oraz ich ceny uzyskasz bezpośrednio u lekarza prowadzącego.
USŁUGA | Cena (PLN) |
ZABIEGI OGÓLNE | |
Wizyta adaptacyjna, przegląd, instruktaż higieny | 50 / gratis dla stałych klientów |
Wypełnienie zęba; kompozytowe | 250-350 |
Wypełnienie zęba; kompozytowe, rozległa odbudowa | 440 |
Wypełnienie zęba; estetyczne w zębach przednich | 420-520 |
Wybielanie zębów (nocne) | 850×2 |
Wybielanie zębów martwych: pierwsza i ostatnia wizyta | 330 |
Wybielanie zębów martwych: wizyty pośrednie | 200 |
HIGIENIZACJA | |
Skaling: usunięcie kamienia i polerowanie | 290 |
Pokrycie zębów lakierem z chlorcheksydyną | 80 |
Pokrycie zębów lakierem fluorowym | 90 |
Szynowanie zębów – fiber slint (4 zęby) | 400 |
CHIRURGIA | |
Usunięcie zęba stałego | 250-370 |
Szycie chirurgiczne | 80 |
Nacięcie ropnia | 150 |
Opatrunek chirurgiczny | 100 |
Leczenie suchego zębodołu | 100 |
ENDODONCJA | |
Leczenie kanałowe: ząb jednokanałowy | 600 |
Leczenie kanałowe: ząb dwukanałowy | 800 |
Leczenie kanałowe: ząb 3-4 kanałowy | 1200-1500 |
Powtórne leczenie kanałowe-wyceniane indywidualnie po konsultacji z lekarzem | |
Dewitalizacja miazgi (zatrucie zęba) | 160 |
Otwarcie zęba zgorzelinowego | 160 |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | |
Wizyta adaptacyjna dziecka, przegląd, instruktaż higieny | 100 |
Wypełnienie zęba mlecznego | 170 |
Lakierowanie zębów durafatem | 120-170 |
Lakierowanie zębów fluor-protektor | 120 |
Lakierowanie bruzd zęba stałego (cena za ząb) | 130 |
Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniwym | 140 |
Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym | 170 |
Lapisowanie: 1 – 2 zęby | 50 |
Lapisowanie: 3 – 5 zębów | 70 |
Lapisowanie: 6 i więcej zębów | 90 |
PROTETYKA | |
Korona porcelanowa na metalu | 1200 |
Korona pełnoceramiczna (bez podbudowy metalowej) | 1800 |
Korona cerkonowa | 1800 |
Licówka porcelanowa | 2000 |
Inley/onley; porcelanowy | 1600 |
Inley/onley; kompozytowy | 1000 |
Wkład koronowo-korzeniowy; pojedynczy lany | 350 |
Wkład koronowo-korzeniowy; składany lany | 340 |
Wkład koronowo-korzeniowy; kosmetyczny (włókna kwarcowe) do zębów przednich | 360 |
Proteza częściowa | 1500 |
Proteza całkowita | 2000 |
Proteza szkieletowa | 2000 |
Podścielenie protezy | 450 |
Naprawa protezy za punkt | 180 |
Praca kombinowana: cena uzgadniana indywidualnie | |
Przygotowanie planu leczenia oraz kosztorysu | 180 |
Artykulacja: badanie relacji centralnej | 200 |
Artykulacja: ekwilibracja | 200-450 |
IMPLANTOLOGIA | |
Wszczepienie implantu Astra | 3300 |
Odbudowa na implancie na łączniku indywidualnym | 3300 |
ZABURZENIA PRACY STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO | |
Wizyta konsultacyjna z badaniem stawu /diagnostyką/ poradą | 180 |
Analiza zgryzu w artykulatorze | 250 |
Szyna relaksacyjna | 700 |
Wizyta kontrolna szyny | 150-200 |
INNE ZABIEGI | |
Znieczulenie bezbolesne aparatem sterowanym komputerowo-DENTAPEN/ tradycyjne znieczulenie | 40 |
Rentgen | 40 |