CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH
Poniższy cennik jest informacją ogólną nie uwzględniającą specyfiki każdego przypadku. Dokładną informacja na temat potrzebnych zabiegów oraz ich ceny uzyskasz bezpośrednio u lekarza prowadzącego.
| USŁUGA | Cena (PLN) |
| ZABIEGI OGÓLNE | |
| Wizyta bólowa | 250-350 |
| Wizyta adaptacyjna, przegląd, instruktaż higieny | 100/ gratis dla stałych klientów |
| Wypełnienie zęba; kompozytowe | 360-420 |
| Wypełnienie zęba; kompozytowe, rozległa odbudowa | 450-500 |
| Wypełnienie zęba; estetyczne w zębach przednich | 460-580 |
| Bonding ( cena za punkt) | 890 |
| Wybielanie zębów (nocne) | 1600 |
| Wybielanie laserowe+ nakładkowe | 1900 |
| Wybielanie zębów martwych: pierwsza i ostatnia wizyta | 360 |
| Szynowanie zębów – fiber slint (4 zęby) | 460 |
| HIGIENIZACJA | |
| Skaling: usunięcie kamienia i piaskowanie stali pacjenci (wizyty minimum co 9 miesięcy) | 350 |
| Skaling: usunięcie kamienia i piaskowanie. NOWY PACJENT | 370-390 |
| Polerowanie, odświżenie bondingu wykonanego w naszym gabinecie | 280 |
| Pokrycie zębów lakierem z chlorheksydyną/ lakierem fluorowym | 150 |
| CHIRURGIA | |
| Usunięcie zęba stałego | 280-380 |
| Nacięcie ropnia/ leczenie suchego zębodołu | 120-150 |
| ENDODONCJA | |
| Leczenie kanałowe: ząb jednokanałowy | 800-900 |
| Leczenie kanałowe: ząb dwukanałowy | 1100 |
| Leczenie kanałowe: ząb 3-4 kanałowy | 1800-2100 |
Powtórne leczenie kanałowe-do + 50% leczenia kanałowego pierwszorazowego. wyceniane indywidualnie po konsultacji z lekarzem | |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | |
| Wizyta adaptacyjna dziecka, przegląd, instruktaż higieny | 170 |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 250 |
| Lakierowanie zębów durafatem/ fluor protektor | 220 |
| Lakierowanie bruzd zęba stałego (cena za ząb) | 150 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniwym | 220 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym | 260 |
| Lapisowanie: 1 – 2 zęby | 60 |
| Lapisowanie: 3 – 5 zębów | 80 |
| Lapisowanie: 6 i więcej zębów | 100 |
| PROTETYKA | |
| Korona porcelanowa na metalu | 2000 |
| Korona pełnoceramiczna (bez podbudowy metalowej)cyrkonowa | 2500 |
| Licówka porcelanowa | od 2600 |
| Inley/onley; porcelanowy | 1600 |
| Inley/onley; kompozytowy | 1000 |
| Wkład koronowo-korzeniowy; pojedynczy lany | 450 |
| Wkład koronowo-korzeniowy; kosmetyczny (włókna kwarcowe) do zębów przednich | 450 |
| Proteza częściowa | 2700 |
| Proteza całkowita | 3200 |
| Proteza szkieletowa | 3200 |
| Proteza hybrydowa | 3800 |
| Podścielenie protezy | 600 |
| Naprawa protezy za punkt | 250-350 |
| Praca kombinowana: cena uzgadniana indywidualnie | |
| Przygotowanie planu leczenia oraz kosztorysu | 250-350 |
| Artykulacja/ekwilibracja | 250-500 |
| IMPLANTOLOGIA | |
| Wszczepienie implantu ( dr. Adam Pióro)( cena wszczepienia+ odsłonięcia implantu) | 5050 |
| Odbudowa na implancie na łączniku indywidualnym (łącznik inydwidualny+ korona porcelanowa) | 3900 |
| ZABURZENIA PRACY STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO | |
| Wizyta konsultacyjna z badaniem stawu /diagnostyką/ poradą | 250 |
| Analiza zgryzu w artykulatorze | 250 |
| Szyna relaksacyjna | 990 |
| Wizyta kontrolna szyny | 200-350 |
| INNE ZABIEGI | |
| Znieczulenie bezbolesne aparatem sterowanym komputerowo-DENTAPEN/ tradycyjne znieczulenie | 50 |
| Laseroterapia: leczenie aft, nadżerek, opryszczki, stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej, | 60 |
| Rentgen | 50 |