CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH
Poniższy cennik jest informacją ogólną nie uwzględniającą specyfiki każdego przypadku. Dokładną informacja na temat potrzebnych Ci zabiegów oraz ich ceny uzyskasz bezpośrednio u lekarza prowadzącego.
| USŁUGA | Cena (PLN) |
| ZABIEGI OGÓLNE | |
| Wizyta bólowa | 250-350 |
| Wizyta adaptacyjna, przegląd, instruktaż higieny | 100/ gratis dla stałych klientów |
| Wypełnienie zęba; kompozytowe | 340-400 |
| Wypełnienie zęba; kompozytowe, rozległa odbudowa | 450-500 |
| Wypełnienie zęba; estetyczne w zębach przednich | 450-550 |
| Bonding ( cena za punkt) | Od 800 zł |
| Wybielanie zębów (nocne) | 1500 |
| Wybielanie laserowe+ nakładkowe | 1800 |
| Wybielanie zębów martwych: pierwsza i ostatnia wizyta | 360 |
| Szynowanie zębów – fiber slint (4 zęby) | 450 |
| HIGIENIZACJA | |
| Skaling: usunięcie kamienia i piaskowanie – stali pacjenci (wizyty minimum co 9 miesięcy) | 340 |
| Skaling: usunięcie kamienia i piaskowanie. NOWY PACJENT | 360-380 |
| Polerowanie, odświżenie bondingu wykonanego w naszym gabinecie | 250 |
| Pokrycie zębów lakierem z chlorcheksydyną/ lakierem fluorowym | 150 |
| CHIRURGIA | |
| Usunięcie zęba stałego | 250-370 |
| Nacięcie ropnia/ leczenie suchego zębodołu | 120-150 |
| ENDODONCJA | |
| Leczenie kanałowe: ząb jednokanałowy | 850 |
| Leczenie kanałowe: ząb dwukanałowy | 1000 |
| Leczenie kanałowe: ząb 3-4 kanałowy | 1700-1900 |
Powtórne leczenie kanałowe-do + 50% leczenia kanałowego pierwszorazowego. wyceniane indywidualnie po konsultacji z lekarzem | |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | |
| Wizyta adaptacyjna dziecka, przegląd, instruktaż higieny | 150 |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 250 |
| Lakierowanie zębów durafatem/ fluor protektor | 220 |
| Lakierowanie bruzd zęba stałego (cena za ząb) | 130 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniwym | 220 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym | 250 |
| Lapisowanie: 1 – 2 zęby | 50 |
| Lapisowanie: 3 – 5 zębów | 70 |
| Lapisowanie: 6 i więcej zębów | 90 |
| PROTETYKA | |
| Korona porcelanowa na metalu | 2000 |
| Korona pełnoceramiczna (bez podbudowy metalowej) | 2400 |
| Korona cerkonowa | 2400 |
| Licówka porcelanowa | 2500 |
| Inley/onley; porcelanowy | 1600 |
| Inley/onley; kompozytowy | 1000 |
| Wkład koronowo-korzeniowy; pojedynczy lany | 400 |
| Wkład koronowo-korzeniowy; kosmetyczny (włókna kwarcowe) do zębów przednich | 400 |
| Proteza częściowa | 2500 |
| Proteza całkowita | 3000 |
| Proteza szkieletowa | 3000 |
| Podścielenie protezy | 500 |
| Naprawa protezy za punkt | 220-280 |
| Praca kombinowana: cena uzgadniana indywidualnie | |
| Przygotowanie planu leczenia oraz kosztorysu | 200 |
| Artykulacja: ekwilibracja | 250-500 |
| IMPLANTOLOGIA | |
| Wszczepienie implantu ( dr. Adam Pióro)( cena wszczepienia+ odsłonięcia implantu) | 3900 |
| Odbudowa na implancie na łączniku indywidualnym (łącznik inydwidualny+ korona porcelanowa) | 3800 |
| ZABURZENIA PRACY STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO | |
| Wizyta konsultacyjna z badaniem stawu /diagnostyką/ poradą | 230 |
| Analiza zgryzu w artykulatorze | 250 |
| Szyna relaksacyjna | 900 |
| Wizyta kontrolna szyny | 180-220 |
| INNE ZABIEGI | |
| Znieczulenie bezbolesne aparatem sterowanym komputerowo-DENTAPEN/ tradycyjne znieczulenie | 40 |
| Laseroterapia: leczenie aft, nadżerek, opryszczki, stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej, | 60 |
| Rentgen | 50 |